Het zat er al aan te komen maar is nu een feit. Na het verlies van afgelopen zaterdag 12 december zijn we op de laatste plaats beland.
12-12-09 | Capelle 8 | Jodan Boys 12 | 2 - 1 |
12-12-09 | Oudewater 4 | CVC Reeuwijk 6 | 6 - 1 |
12-12-09 | Spirit 8 | Nieuwerkerk 2 | 3 - 4 |
12-12-09 | Sportlust '46 14 | DCV 3 | 3 - 2 |
12-12-09 | Schoonhoven 4 | SPV '81 3 | 1 - 1 |
1. | Nieuwerkerk 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 37 | 38 | |
2. | Oudewater 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 32 | 8 | |
3. | Spirit 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 35 | 26 | |
4. | Schoonhoven 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 21 | 17 | |
5. | Sportlust '46 14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 20 | 30 | 1 |
6. | Gouda 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 25 | 18 | |
7. | Jodan Boys 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 22 | 19 | |
8. | DCV 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 19 | 18 | |
9. | SPV '81 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 15 | |
10. | Be Fair 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 21 | |
11. | Capelle 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 22 | 34 | 1 |
12. | CVC Reeuwijk 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 33 |
|
Onderaan in de competitie was al bij aanvang van dit seizoen bekend. De touwtjes in handen bij van Dam is vragen om problemen.
BeantwoordenVerwijderenvond promotie niet plaats onder leiding van van dam..........kneus
BeantwoordenVerwijderenHeus?
BeantwoordenVerwijderenWat een leus!
BeantwoordenVerwijderenJa m'n neus.
BeantwoordenVerwijderen