# Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1. Moerkapelle 5 12 8 3 1 27 48 19
2. CVC Reeuwijk 6 11 7 2 2 23 32 22
3. Floreant 6 9 7 1 1 22 39 10
4. Sportief 3 10 7 1 2 22 29 12
5. Sportlust '46 13 11 6 3 2 20 39 24 1
6. TAVV 8 11 6 1 4 19 37 22
7. Soccer Boys 8 11 4 1 6 13 27 28
8. DSO 13 11 3 1 7 10 21 29
9. Waddinxveen 3 11 3 0 8 9 24 35
10. Spirit 9 11 3 0 8 9 19 36
11. Rijnstreek 4 11 3 0 8 9 9 48
12. Be Fair 8 11 1 1 9 4 14 53
Geen opmerkingen:
Een reactie posten