dinsdag, oktober 28, 2008

Uitslagen en stand

Uitslagen

25-10-2008 Soccer Boys 8 Floreant 6 2 - 5
25-10-2008 Moerkapelle 5 Be Fair 8 7 - 2
25-10-2008 CVC Reeuwijk 6 Sportief 3 2 - 0
25-10-2008 TAVV 8 Waddinxveen 3 4 - 3
25-10-2008 Rijnstreek 4 DSO 13 1 - 0


Stand_

# Elftal
1. Floreant 6 4 3 1 0 10 24 3 0
2. Moerkapelle 5 4 3 1 0 10 17 5 0
3. CVC Reeuwijk 6 4 3 1 0 10 12 6 0
4. Sportief 3 4 3 0 1 9 13 5 0
5. Sportlust '46 13 3 2 0 1 6 16 11 0
6. Waddinxveen 3 4 2 0 2 6 12 10 0
7. TAVV 8 4 1 1 2 4 12 16 0
8. Spirit 9 3 1 0 2 3 6 8 0
9. Soccer Boys 8 4 1 0 3 3 12 13 0
10. DSO 13 4 1 0 3 3 7 9 0
11. Rijnstreek 4 4 1 0 3 3 1 23 0
12. Be Fair 8 4 0 0 4 0 3 26 0

3 opmerkingen: