04-04-09 Floreant 6 Spirit 9 1 - 1
04-04-09 Sportief 3 Sportlust '46 13 6 - 2
04-04-09 DSO 13 TAVV 8 4 - 4
04-04-09 Moerkapelle 5 Rijnstreek 4 6 - 1
04-04-09 Waddinxveen 3 CVC Reeuwijk 6 1 - 8
1. Moerkapelle 5 18 14 3 1 45 80 25
2. Sportief 3 16 12 1 3 37 49 17
3. Floreant 6 15 10 2 3 32 59 20
4. CVC Reeuwijk 6 16 10 2 4 32 53 36
5. TAVV 8 17 10 2 5 32 64 33
6. Sportlust '46 13 16 9 3 4 29 49 34 1
7. Soccer Boys 8 15 6 1 8 19 36 37
8. Waddinxveen 3 16 4 0 12 12 31 57
9. Rijnstreek 4 16 4 0 12 12 16 70
10. DSO 13 16 3 2 11 11 28 48
11. Spirit 9 16 3 1 12 10 21 57
12. Be Fair 8 15 2 1 12 7 18 70
Geen opmerkingen:
Een reactie posten