zondag, november 15, 2009

Uitslagen en stand 14 november

14-11-09 Oudewater 4 Nieuwerkerk 2 7 - 0
14-11-09 Spirit 8 Be Fair 7 3 - 2
14-11-09 Schoonhoven 4 Jodan Boys 12 1 - 1
14-11-09 Gouda 9 DCV 3 Afgelast
14-11-09 CVC Reeuwijk 6 SPV '81 3 2 - 7

Stand
# Elftal G
1. Oudewater 4 15 26- 6
2. Nieuwerkerk 2 15 22- 24
3. Spirit 8 13 24- 17
4. Jodan Boys 12 10 18- 13
5. Schoonhoven 4 10 16- 16
6. DCV 3 4 9 15- 10
7. Sportlust 14 9 12- 20
8. Gouda 9 6 19- 18
9. SPV '81 3 6 11 14
10. CVC Reeuwijk 6 5 14 23
11. Be Fair 7 3 10 17
12. Capelle 8 1 9 18

Geen opmerkingen:

Een reactie posten