Reeuwijk 6 komt in zwaar weer na de 1-5 nederlaag tegen Nieuwerkerk 2. We zakken weg op de ranglijst en het programma is elke week weer lastig. Opvallend is de grote winst van Oudewater tegen Capelle, een ploeg waar wij het bijzonder moeilijk tegen hadden en de winst van Gouda op Jodan Boys.
31-10-09 | Oudewater 4 | Capelle 8 | 6 - 0 |
31-10-09 | CVC Reeuwijk 6 | Nieuwerkerk 2 | 1 - 5 |
31-10-09 | Be Fair 7 | Sportlust '46 14 | 1 - 2 |
31-10-09 | Schoonhoven 4 | Spirit 8 | 1 - 2 |
31-10-09 | Gouda 9 | Jodan Boys 12 | 5 - 3 |
1. | Oudewater 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 19 | 6 | |
2. | Nieuwerkerk 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 17 | 14 | |
3. | DCV 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 10 | |
4. | Jodan Boys 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 17 | 12 | |
5. | Sportlust '46 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 12 | |
6. | Spirit 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 13 | |
7. | Gouda 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16 | 13 | |
8. | Schoonhoven 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 12 | |
9. | CVC Reeuwijk 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 16 | |
10. | SPV '81 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
11. | Be Fair 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 14 | |
12. | Capelle 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14 | |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten