Natuurlijk ook te zien op knvb.nl, maar hier als extra service de uitslagen in 8G
27-09-2008 Floreant 6 Be Fair 8 9 - 0
27-09-2008 Waddinxveen 3 Moerkapelle 5 0 - 5
27-09-2008 Sportlust '46 13 Rijnstreek 4 7 - 0
27-09-2008 Spirit 9 TAVV 8 4 - 1
27-09-2008 Soccer Boys 8 CVC Reeuwijk 6 1 - 2
27-09-2008 Sportief 3 DSO 13 3 - 2
04-10-2008 Soccer Boys 8 Sportlust '46 13 8 - 4
04-10-2008 Rijnstreek 4 Waddinxveen 3 0 - 7
04-10-2008 Moerkapelle 5 Floreant 6 1 - 1
04-10-2008 Spirit 9 Sportief 3 1 - 3
04-10-2008 TAVV 8 CVC Reeuwijk 6 4 - 4
04-10-2008 Be Fair 8 DSO 13 1 - 3
rijnstreek doet het helemaal niet slecht *proest*
BeantwoordenVerwijderen