29-11-08 TAVV 8 Moerkapelle 5 3 - 1
29-11-08 CVC Reeuwijk 6 DSO 13 4 - 3
29-11-08 Soccer Boys 8 Rijnstreek 4 3 - 1
29-11-08 Sportief 3 Waddinxveen 3 6 - 2
1. Moerkapelle 5 9 6 2 1 20 32 11
2. Floreant 6 8 6 1 1 19 35 10
3. CVC Reeuwijk 6 8 6 1 1 19 23 12
4. Sportief 3 8 5 1 2 16 23 11
5. TAVV 8 8 4 1 3 13 26 19
6. Soccer Boys 8 9 4 1 4 13 26 20
7. Sportlust '46 7 3 2 2 10 22 18 1
8. Spirit 9 7 3 0 4 9 14 20
9. DSO 13 9 2 1 6 7 17 22
10. Waddinxveen 3 8 2 0 6 6 20 28
11. Be Fair 8 7 1 0 6 3 10 41
12. Rijnstreek 4 8 1 0 7 3 3 39
Geen opmerkingen:
Een reactie posten