08-11-08 TAVV 8 DSO 13 2 - 0
08-11-08 Sportlust '46 13 Sportief 3 1 - 1
08-11-08 Spirit 9 Floreant 6 0 - 4
08-11-08 Soccer Boys 8 Be Fair 8 6 - 2
08-11-08 Rijnstreek 4 Moerkapelle 5 0 - 6
08-11-08 CVC Reeuwijk 6 Waddinxveen 3 4 - 1
1. Floreant 6 6 5 1 0 16 30 4
2. Moerkapelle 5 6 5 1 0 16 26 6
3. CVC Reeuwijk 6 6 5 1 0 16 18 7
4. Sportief 3 6 3 1 2 10 15 9
5. Soccer Boys 8 6 2 1 3 7 19 16
6. TAVV 8 6 2 1 3 7 15 18
7. Sportlust '46 13 5 2 1 2 6 17 14 1
8. Spirit 9 5 2 0 3 6 11 15
9. Waddinxveen 3 6 2 0 4 6 16 19
10. DSO 13 6 1 1 4 4 8 12
11. Be Fair 8 6 1 0 5 3 10 33
12. Rijnstreek 4 6 1 0 5 3 2 34
Geen opmerkingen:
Een reactie posten